Peněžní dary fyzické osoby - 3PK - Kraje 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  40 000,00 Bernášek Bohumil 13.02.1953 Lanškroun
  25 000,00 Bidmon Josef 27.02.1959 Jevíčko
  50 000,00 Hájek Josef 19.04.1969 ÚstínadOrlicí
  50 000,00 Chvojka Jan 17.12.1980 Chrudim
  50 000,00 Juklová Daniela 21.12.1979 ČeskáTřebová
  500 000,00 Netolický Martin 22.09.2020 Česká Třebová
  50 000,00 Preclík Jiří 02.02.1978 ÚstínadOrlicí
  50 000,00 Škařupa Zdeněk 24.07.1961 Pardubice
  50 000,00 Teplý Tomáš 17.04.1974 ÚstínadOrlicí
  200 000,00 Teplý Tomáš 17.04.1974 ÚstínadOrlicí

Vygenerováno: 28.02.2021 01:08:10