datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.02.2024 | 1 978,00 | 1 978,00 | 0,00 | X | Nákup green screen | ||||||||||||||
06.02.2024 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - fotografka | ||||||||||||||
12.02.2024 | 63 153,00 | 63 153,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - pronájem prostor pro zahájení kampaně | ||||||||||||||
22.02.2024 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
22.02.2024 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
22.02.2024 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | A14 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - Facebook | ||||||||||||||
22.02.2024 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
22.02.2024 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
22.02.2024 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
22.02.2024 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
22.02.2024 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - 22.02.2024 | ||||||||||||||
23.02.2024 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
23.02.2024 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
23.02.2024 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
23.02.2024 | 84,70 | 84,70 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
23.02.2024 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
23.02.2024 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
23.02.2024 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
23.02.2024 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
23.02.2024 | 93,17 | 93,17 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
23.02.2024 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
23.02.2024 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
24.02.2024 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
24.02.2024 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
24.02.2024 | 181,50 | 181,50 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
24.02.2024 | 199,65 | 199,65 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
24.02.2024 | 181,50 | 181,50 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
24.02.2024 | 133,10 | 133,10 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
24.02.2024 | 146,41 | 146,41 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
26.02.2024 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
26.02.2024 | 241,58 | 241,58 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
26.02.2024 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
26.02.2024 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
26.02.2024 | 219,62 | 219,62 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
26.02.2024 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
27.02.2024 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
27.02.2024 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
01.03.2024 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
04.03.2024 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
04.03.2024 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
08.03.2024 | 39 022,00 | 39 022,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Tvorba volebního claimu | ||||||||||||||
08.03.2024 | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | B3 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - tvorba grafického vizuálu | ||||||||||||||
09.03.2024 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
11.03.2024 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
22.03.2024 | 2 337,84 | 2 337,84 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
25.03.2024 | 524 000,00 | 524 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - agentura - zprostředkování inzertního prostoru v médiích | ||||||||||||||
04.04.2024 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
04.04.2024 | 2 878,65 | 2 878,65 | 0,00 | X | Licence grafického programu Canva | ||||||||||||||
10.04.2024 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
15.04.2024 | 36 300,00 | 36 300,00 | 0,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - video spoty | ||||||||||||||
15.04.2024 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
22.04.2024 | 3 557,53 | 3 557,53 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
25.04.2024 | 214 912,00 | 178 112,00 | 36 800,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - Reklama na vlakových nádražích | P | 17047234 | RAILREKLAM, spol. s r.o. | Na strži 2097/63 | Praha 4 | 14000 | ||||||||
25.04.2024 | 5 898,75 | 5 898,75 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Tisk na reklamní plochy na nádražích | ||||||||||||||
25.04.2024 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Pronájem fotografického ateliéru | ||||||||||||||
25.04.2024 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Studiové fotografie | ||||||||||||||
25.04.2024 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | C3 | C3 - Spotřební materiál - Občerstvení výjezd | ||||||||||||||
11.05.2024 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
13.05.2024 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
14.05.2024 | 170 476,90 | 170 476,90 | 0,00 | A9 | A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - Propagace na tramvajích pražské MHD | ||||||||||||||
14.05.2024 | 10 693,00 | 10 693,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Tisk rollupu a kartiček | ||||||||||||||
16.05.2024 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - fotografické služby | ||||||||||||||
16.05.2024 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Fotografické služby | ||||||||||||||
17.05.2024 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Propagace Sklik | ||||||||||||||
17.05.2024 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
21.05.2024 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
21.05.2024 | 3 805,23 | 3 805,23 | 0,00 | X | Ubytování na výjezdu po odečtení vratky | ||||||||||||||
22.05.2024 | 2 278,62 | 2 278,62 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
26.05.2024 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
29.05.2024 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Propagace Sklik | ||||||||||||||
01.06.2024 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | X | Poplatek bance | ||||||||||||||
03.06.2024 | 3 529,00 | 3 529,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Pronájem prostor na akci a občerstvení | ||||||||||||||
04.06.2024 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
04.06.2024 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
05.06.2024 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
06.06.2024 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
06.06.2024 | 1 728,00 | 1 728,00 | 0,00 | C3 | C3 - Spotřební materiál - Občerstvení na akci | ||||||||||||||
07.06.2024 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
07.06.2024 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
07.06.2024 | 14 034,00 | 14 034,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - Inzerce v tisku vč. doplatku DPH dne 2.8.2024 | ||||||||||||||
07.06.2024 | 7 579,00 | 7 579,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Tisk letáků | ||||||||||||||
07.06.2024 | 18 368,00 | 18 368,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Tisk dopisů | ||||||||||||||
08.06.2024 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
08.06.2024 | 21 033,86 | 21 033,86 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Propagace Google | ||||||||||||||
08.06.2024 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
08.06.2024 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Propagace Google | ||||||||||||||
21.06.2024 | 18 187,38 | 18 187,38 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Facebook | ||||||||||||||
01.07.2024 | 100 833,00 | 60 500,00 | 40 333,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Volební videa | P | 03002764 | Šimon Neumann | K Cikánce 599/39 | Praha | 15400 | ||||||||
01.07.2024 | 60 500,00 | 36 300,00 | 24 200,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Volební videa | P | 03002764 | Šimon Neumann | K Cikánce 599/39 | Praha | 15400 | ||||||||
01.07.2024 | 40 333,00 | 24 200,00 | 16 133,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Volební videa | P | 03002764 | Šimon Neumann | K Cikánce 599/39 | Praha | 15400 | ||||||||
01.07.2024 | 20 167,00 | 12 100,00 | 8 067,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Volební videa | P | 03002764 | Šimon Neumann | K Cikánce 599/39 | Praha | 15400 | ||||||||
01.07.2024 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Správa sociálních sítí | ||||||||||||||
01.07.2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Správa reklam | ||||||||||||||
200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - Inzerce v regionálních médiích v Praze | P | 27120805 | A 11 s.r.o. | Plzeňská 1348/95 | Praha 5 | 15000 | |||||||||
150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Služby PR agentury nad rámec hrazené objednávky | P | 08598517 | Presstigecom Media s.r.o. | K Podjezdu 597/20 | Říčany | 25101 | |||||||||
177 799,14 | 0,00 | 177 799,14 | X | Úhrada zboží a služeb přímo do volební kampaně před datem vyhlášení voleb | P | 06695205 | SEN 21 | Štefánikova 1/65 | Praha | 15000 | |||||||||
30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | X | Poskytnutí petičních stánků a propagačních letáčků, hosting webové stránky koalice | P | 17290775 | Volt Česko | Na dlouhém lánu 343/34 | Praha | 16000 |
Vygenerováno: 09.09.2024 08:01:12