Peněžní dary fyzické osoby - Levice - Evropský parlament 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
09.06.2024 980,00 Batthyány Ivana 16.04.1985 Praha
21.05.2024 5 000,00 Buček Jan 26.07.1995 Olomouc
09.06.2024 100,00 Cetl Zdeněk Ing. 20.04.1953 Bratčice
17.01.2024 100,00 Cetl Zdeněk Ing. 20.04.1953 Bratčice
09.06.2024 20 000,00 Cetl Zdeněk Ing. 20.04.1953 Bratčice
19.02.2024 100,00 Cetl Zdeněk Ing. 20.04.1953 Bratčice
09.06.2024 100,00 Cetl Zdeněk Ing. 20.04.1953 Bratčice
18.03.2024 100,00 Cetl Zdeněk Ing. 20.04.1953 Bratčice
17.04.2024 100,00 Cetl Zdeněk Ing. 20.04.1953 Bratčice
17.05.2024 100,00 Cetl Zdeněk Ing. 20.04.1953 Bratčice
10.01.2024 50 000,00 Cetl Zdeněk Ing. 20.04.1953 Bratčice
09.06.2024 100,00 Cetl Zdeněk Ing. 20.04.1953 Bratčice
09.06.2024 1 000,00 Cieslar Roman 14.03.1985 České Budějovice
09.06.2024 100,00 Čermák Martin 03.05.1986 Přibyslavice
27.03.2024 100,00 Čermák Martin 03.05.1986 Přibyslavice
22.04.2024 2 000,00 Čermák Martin 03.05.1986 Přibyslavice
29.04.2024 100,00 Čermák Martin 03.05.1986 Přibyslavice
29.01.2024 100,00 Čermák Martin 03.05.1986 Přibyslavice
27.02.2024 100,00 Čermák Martin 03.05.1986 Přibyslavice
09.06.2024 100,00 Čermák Martin 03.05.1986 Přibyslavice
27.05.2024 100,00 Čermák Martin 03.05.1986 Přibyslavice
09.06.2024 100,00 Čermák Martin 03.05.1986 Přibyslavice
12.05.2024 5 000,00 Doubek Michael MUDr. 06.02.1972 Křenovice
04.06.2024 1 000,00 Hanauer Karel RNDr. 26.05.1966 Praha
10.02.2024 5 000,00 Heinrich Adam Ing. 29.02.1992 Praha
02.06.2024 3 000,00 Heinrich Adam Ing. 29.02.1992 Praha
09.06.2024 900,00 Hejhal Tomáš 14.05.1977 Větrov
29.04.2024 5 000,00 Hornych Jaroslav MUDr. 25.01.1951 Dobřichovice
29.04.2024 5 000,00 Hornychová Miroslava MUDr. CSc. 20.09.1952 Dobřichovice
10.01.2024 10 000,00 Hořčica Antonín Ing. et Ing. 04.06.1957 České Budějovice
10.04.2024 17 000,00 Hudeček Jiří prof. RNDr. CSc. 04.11.1953 Praha
03.06.2024 700,00 Hudeček Jiří prof. RNDr. CSc. 04.11.1953 Praha
20.05.2024 900,00 Hudečková Viera Ing. 09.03.1952 Praha
09.06.2024 900,00 Hudečková Viera Ing. 09.03.1952 Praha
07.06.2024 1 800,00 Chmel Ivo 24.03.1974 Otrokovice
23.02.2024 1 000,00 Chmel Ivo 24.03.1974 Otrokovice
01.03.2024 9 000,00 Churaň Martin Mgr. 11.06.1980 Praha
22.04.2024 9 000,00 Churaň Martin Mgr. 11.06.1980 Praha
17.05.2024 700,00 Juřica Vojtěch 08.12.1989 Praha
02.06.2024 2 000,00 Juřica Vojtěch 08.12.1989 Praha
09.06.2024 5 000,00 Macháček Jan 09.05.1972 Pelhřimov
22.04.2024 500,00 Merta Aleš 14.05.1966 Metylovice
02.02.2024 900,00 Mikulenková Anna Mgr. 06.03.1982 Brno
09.06.2024 300,00 Mráz Jakub 02.11.1993 Tehov
08.01.2024 300,00 Mráz Jakub 02.11.1993 Tehov
08.02.2024 300,00 Mráz Jakub 02.11.1993 Tehov
08.03.2024 300,00 Mráz Jakub 02.11.1993 Tehov
08.04.2024 300,00 Mráz Jakub 02.11.1993 Tehov
09.05.2024 300,00 Mráz Jakub 02.11.1993 Tehov
09.06.2024 300,00 Mráz Jakub 02.11.1993 Tehov
09.06.2024 300,00 Mráz Jakub 02.11.1993 Tehov
25.01.2024 1 000,00 Prokop Vítek Bc. 27.09.1999 Loket
11.02.2024 500,00 Renčínová Zdeňka 20.06.1953 Česká Třebová
09.06.2024 100,00 Švec Martin 19.10.1988 Brno
26.01.2024 100,00 Švec Martin 19.10.1988 Brno
09.06.2024 100,00 Švec Martin 19.10.1988 Brno
26.02.2024 100,00 Švec Martin 19.10.1988 Brno
26.03.2024 100,00 Švec Martin 19.10.1988 Brno
26.04.2024 100,00 Švec Martin 19.10.1988 Brno
27.05.2024 100,00 Švec Martin 19.10.1988 Brno
09.06.2024 100,00 Švec Martin 19.10.1988 Brno
16.03.2024 999,00 Višňák Jakub 30.12.1984 Struhařov
28.05.2024 1 000,00 Višňák Jakub 30.12.1984 Struhařov
01.06.2024 3 000,00 Višňák Jakub 30.12.1984 Struhařov
09.06.2024 500,00 Vraj Matěj 02.05.2005 Český Brod

Vygenerováno: 13.09.2024 18:13:31