Peněžní dary fyzické osoby - Morav+SPR-RSČMS - Evropský parlament 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
15.02.2024 1 000,00 Bartošek Josef 05.11.1960 Hranice
07.05.2024 800,00 Bojanovský Miroslav 06.02.1976 Brno
12.02.2024 1 000,00 Dohnal Pavel Ing. 04.05.1961 Hluk
07.06.2024 30 000,00 Dohnal Pavel Ing. 04.05.1961 Hluk
06.05.2024 1 000,00 Dufek Jiří 24.01.1952 Olomouc
05.05.2024 1 500,00 Gruber Bohumír 15.04.1964 Brno
13.05.2024 500,00 Gruber Bohumír 15.04.1964 Brno
09.03.2024 999,00 Hozák Michal 28.06.1989 Olomouc
05.03.2024 300,00 Kublín Radúz 01.12.1950 Ostrava
02.05.2024 1 000,00 Medvěd Milan Bc. 13.10.1974 Prušánky
02.05.2024 1 000,00 Medvěd Milan Bc. 13.10.1974 Prušánky
02.05.2024 1 000,00 Medvěd Milan Bc. 13.10.1974 Prušánky
02.04.2024 10 000,00 Musil Ctirad MUDr. 12.05.1978 Dolní Nětčice
13.05.2024 1 000,00 Musil Ctirad MUDr. 12.05.1978 Dolní Nětčice
13.05.2024 10 000,00 Musil Ctirad MUDr. 12.05.1978 Dolní Nětčice
04.06.2024 5 000,00 Musil Ctirad MUDr. 12.05.1978 Dolní Nětčice
13.02.2024 1 000,00 Musil Ctirad MUDr. 12.05.1978 Dolní Nětčice
16.02.2024 1 000,00 Mužný Pavel Ing. 26.04.1952 Olomouc
05.04.2024 999,00 Mužný Pavel Ing. 26.04.1952 Olomouc
08.03.2024 990,00 Navrátil František 05.10.1954 Šumperk
15.02.2024 1 000,00 Obrtel Marek MUDr. 17.12.1966 Rokytnice
27.05.2024 1 000,00 Skoumal Tomáš PhDr. 15.07.1972 Bludov
16.02.2024 1 000,00 Toman Luděk Ing. 18.06.1968 Praha
25.02.2024 1 000,00 Válka Josef Mgr. 26.10.1966 Brno

Vygenerováno: 13.09.2024 18:10:59