Peněžní dary fyzické osoby - Mourek - Evropský parlament 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
28.04.2024 1 500,00 Bartáková Honsnejmanová Jitka 30.01.1992 Praha
29.05.2024 10 000,00 Bilíková Brigita 29.08.1968 Markvartovice
15.04.2024 5 000,00 Bosáková Eva 21.02.1961 Praha
05.03.2024 10 000,00 Červenka Jan 30.03.1966 Praha
25.04.2024 15 000,00 Červenka Jan 30.03.1966 Praha
11.03.2024 10 000,00 Havlena Ondřej 12.04.1984 Praha
26.05.2024 5 000,00 Havlena Ondřej 12.04.1984 Praha
04.06.2024 3 000,00 Havlena Ondřej 12.04.1984 Praha
25.03.2024 2 000,00 Havlena Stanislav 01.02.1949 Praha
27.03.2024 10 000,00 Luftmanová Karin 16.05.1969 Praha
26.04.2024 13 000,00 Luftmanová Karin 16.05.1969 Praha
02.05.2024 5 000,00 Luftmanová Karin 16.05.1969 Praha
22.04.2024 2 222,00 Pavloková Sylvie 24.05.1990 Tišnov
12.03.2024 10 000,00 Špringr Petr 30.08.1984 Praha
24.05.2024 5 000,00 Špringr Petr 30.08.1984 Praha
04.06.2024 3 000,00 Špringr Petr 30.08.1984 Praha

Vygenerováno: 19.09.2024 22:07:40