datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2024 | 20.03.2024 | 3 028,00 | 3 028,00 | 0,00 | C3 | C3 - Spotřební materiál - nákup papíru, popisovače, flipchartu | |||||||||||||
31.03.2024 | 31.03.2024 | 120,16 | 120,16 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - poplatek za vedení účtu | |||||||||||||
24.04.2024 | 24.04.2024 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | X | líčení a příprava na focení | |||||||||||||
25.04.2024 | 25.04.2024 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | X | fotografické práce | |||||||||||||
27.04.2024 | 27.04.2024 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - ověření podpisů na plnou moc pro Českou televizi | |||||||||||||
27.04.2024 | 27.04.2024 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - ověření podpisů na plnou moc pro Českou televizi | |||||||||||||
30.04.2024 | 30.04.2024 | 149,00 | 149,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - poplatek za vedení účtu | |||||||||||||
09.05.2024 | 09.05.2024 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - výroba TV spotu a shortfilmu | |||||||||||||
31.05.2024 | 31.05.2024 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - výroba radiospotu, medailonků | |||||||||||||
31.05.2024 | 31.05.2024 | 149,00 | 149,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - poplatek za vedení účtu | |||||||||||||
13.06.2024 | 13.06.2024 | 3 420,00 | 3 420,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - zprostředkování reklamy na Facebooku | |||||||||||||
30.06.2024 | 30.06.2024 | 149,00 | 149,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - poplatek za vedení účtu |
Vygenerováno: 31.08.2024 12:29:47