datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2024 | 1 000,00 | Bradová | Jana | 25.10.1957 | Bruntál | ||
01.02.2024 | 400,00 | Forman | Pavel | 17.03.1973 | Kyjov | ||
05.02.2024 | 150,00 | Hoffmannova | Miroslava | 22.08.1957 | Luže | ||
02.02.2024 | 1 000,00 | Hybler | Jan | 07.09.1950 | Praha | ||
01.02.2024 | 500,00 | Khol | Veronika | 02.08.1983 | Litovel | ||
01.02.2024 | 500,00 | Kotek | Zdeněk | 28.07.1953 | Jeseník | ||
12.02.2024 | 300,00 | Masařová | Dagmar | 02.06.1964 | Šenov | ||
01.02.2024 | 100,00 | Petras | Martin | 25.02.1971 | Luže | ||
15.02.2024 | 500,00 | Spišák | Ladislav | 17.03.1984 | Týn nad Vltavou | ||
20.02.2024 | 950,00 | Šarmanová | Jaroslava | 13.03.1955 | Cerhenice | ||
01.02.2024 | 600,00 | Šarmanová | Jaroslava | 13.03.1955 | Cerhenice | ||
02.02.2024 | 10 000,00 | Tetřevová | Libuše | 21.11.1949 | Hradec Králové | ||
02.02.2024 | 5 000,00 | Tkadlečková | Zdenka | 08.06.1955 | Olomouc | ||
01.02.2024 | 500,00 | Václavíková | Hana | 31.01.1955 | Vratimov |
Vygenerováno: 11.09.2024 01:20:04