Peněžní dary fyzické osoby - ČSNS+KSČM+SD-SN - Evropský parlament 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
05.04.2024 10 000,00 Čalfa Pavol Ing. 16.04.1953 Praha 4
03.06.2024 3 000,00 Havránek Petr Ing. 06.10.1977 Studénka
24.05.2024 1 000,00 Hrdličková Lenka 29.03.1955 Praha 6
09.04.2024 1 000,00 Jašek Pavel 09.01.1953 Viničné Šumice
08.02.2024 10 500,00 Konečná Kateřina Ing. 20.01.1981 Nový Jičín
12.04.2024 1 300,00 Konečná Kateřina Ing. 20.01.1981 Nový Jičín
15.04.2024 200 000,00 Konečná Kateřina Ing. 20.01.1981 Nový Jičín

Vygenerováno: 03.10.2024 14:49:10