datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2024 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | fotopráce | 4330000001 | ||||||||||||||
20.02.2024 | 38 913,60 | 38 913,60 | 0,00 | reklamní plochy | 4130000028 | ||||||||||||||
23.02.2024 | 352 110,00 | 352 110,00 | 0,00 | reklamní plochy | 4130000029 | ||||||||||||||
07.03.2024 | 5 336,00 | 5 336,00 | 0,00 | pronájem ploch včetně dopravy a výlepu | 4330000003 | ||||||||||||||
12.03.2024 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | fotopráce | 4330000004 | ||||||||||||||
15.03.2024 | 136 605,37 | 136 605,37 | 0,00 | propisky bílé | 4130000043 | ||||||||||||||
15.03.2024 | 148 830,00 | 148 830,00 | 0,00 | ubrousky | 4130000045 | ||||||||||||||
19.03.2024 | 374 343,75 | 374 343,75 | 0,00 | trička červená | 4130000044 | ||||||||||||||
19.03.2024 | 374 343,75 | 374 343,75 | 0,00 | trička modrá | 4130000042 | ||||||||||||||
26.03.2024 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | záloha na výdaje | 4130000049 | ||||||||||||||
26.03.2024 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | záloha na výdaje | 4130000050 | ||||||||||||||
26.03.2024 | 381 630,37 | 381 630,37 | 0,00 | reklamní předměty | 4130000051 | ||||||||||||||
03.04.2024 | 55 055,00 | 55 055,00 | 0,00 | reklamní plochy | 4130000197 | ||||||||||||||
03.04.2024 | 114 829,00 | 114 829,00 | 0,00 | reklamní plochy | 4130000015 | ||||||||||||||
04.04.2024 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | vizážistické služby | 4330000006 | ||||||||||||||
05.04.2024 | 11 979,00 | 11 979,00 | 0,00 | pronájem sálu | 4330000002 | ||||||||||||||
10.04.2024 | 7 320,50 | 7 320,50 | 0,00 | pronájem prostor | 4330000008 | ||||||||||||||
11.04.2024 | 506 990,00 | 506 990,00 | 0,00 | fotopráce | 4330000005 | ||||||||||||||
12.04.2024 | 316 450,50 | 316 450,50 | 0,00 | pronájem reklamních ploch | 4330000010 | ||||||||||||||
15.04.2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | videa | 4330000007 | ||||||||||||||
15.04.2024 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | fotopráce | 4330000009 | ||||||||||||||
23.04.2024 | 57 372,15 | 57 372,15 | 0,00 | inzerce | 4330000011 | ||||||||||||||
23.04.2024 | 114 829,00 | 114 829,00 | 0,00 | reklamní plochy | 4130000061 | ||||||||||||||
29.04.2024 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | výlepy | 4130000064 | ||||||||||||||
02.05.2024 | 55 055,00 | 55 055,00 | 0,00 | reklamní plochy | 4130000067 | ||||||||||||||
03.05.2024 | 5 446,00 | 5 446,00 | 0,00 | občerstvení | 4330000013 | ||||||||||||||
09.05.2024 | 18 866,93 | 18 866,93 | 0,00 | pronájem sálu | 4330000015 | ||||||||||||||
09.05.2024 | 136 733,63 | 136 733,63 | 0,00 | propisky bílé | 4330000021 | ||||||||||||||
09.05.2024 | 148 830,00 | 148 830,00 | 0,00 | ubrousky na brýle | 4330000019 | ||||||||||||||
09.05.2024 | 374 343,75 | 374 343,75 | 0,00 | trička modrá | 4330000018 | ||||||||||||||
09.05.2024 | 374 343,75 | 374 343,75 | 0,00 | trička červená | 4330000020 | ||||||||||||||
13.05.2024 | 672,00 | 672,00 | 0,00 | výlepy | 4330000017 | ||||||||||||||
13.05.2024 | 4 549,60 | 4 549,60 | 0,00 | tisk letálů | 4330000014 | ||||||||||||||
13.05.2024 | 10 890,00 | 10 890,00 | 0,00 | inzerce | 4330000023 | ||||||||||||||
14.05.2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | pronájem salonku a občerstvení | 4330000029 | ||||||||||||||
14.05.2024 | 7 135,00 | 7 135,00 | 0,00 | pronájem sálu a techniky,občerstvení | 4330000048 | ||||||||||||||
14.05.2024 | 9 970,00 | 9 970,00 | 0,00 | nájemné KD | 4330000032 | ||||||||||||||
14.05.2024 | 18 150,00 | 18 150,00 | 0,00 | inzerce | 4330000035 | ||||||||||||||
14.05.2024 | 18 799,76 | 18 799,76 | 0,00 | inzerce | 4330000037 | ||||||||||||||
14.05.2024 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | videa | 4330000024 | ||||||||||||||
14.05.2024 | 25 410,00 | 25 410,00 | 0,00 | pronájem prostor | 4330000028 | ||||||||||||||
14.05.2024 | 66 616,55 | 66 616,55 | 0,00 | tiskoviny | 4330000052 | ||||||||||||||
14.05.2024 | 70 890,00 | 70 890,00 | 0,00 | zajištění akce Prýgl | 4330000045 | ||||||||||||||
14.05.2024 | 75 528,20 | 75 528,20 | 0,00 | tiskoviny | 4330000050 | ||||||||||||||
14.05.2024 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | fotopráce | 4330000022 | ||||||||||||||
15.05.2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | správa sociálních sítí | 4330000044 | ||||||||||||||
16.05.2024 | 7 526,20 | 7 526,20 | 0,00 | pronájem sálu | 4330000039 | ||||||||||||||
16.05.2024 | 8 211,06 | 8 211,06 | 0,00 | trička | 4330000053 | ||||||||||||||
16.05.2024 | 42 062,02 | 42 062,02 | 0,00 | samolepky | 4330000049 | ||||||||||||||
16.05.2024 | 47 432,00 | 47 432,00 | 0,00 | grafické práce | 4330000047 | ||||||||||||||
16.05.2024 | 52 272,00 | 52 272,00 | 0,00 | polepy vozů | 4330000051 | ||||||||||||||
17.05.2024 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | online služby | 4330000059 | ||||||||||||||
17.05.2024 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | fotopráce | 4330000066 | ||||||||||||||
17.05.2024 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | příprava podkladů, marketing | 4330000058 | ||||||||||||||
17.05.2024 | 82 500,00 | 82 500,00 | 0,00 | grafické práce | 4330000065 | ||||||||||||||
17.05.2024 | 82 500,00 | 82 500,00 | 0,00 | grafické práce | 4330000064 | ||||||||||||||
17.05.2024 | 381 637,63 | 381 637,63 | 0,00 | propagační předměty | 4330000055 | ||||||||||||||
21.05.2024 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | zajištění přepravy | 4330000030 | ||||||||||||||
21.05.2024 | 5 626,50 | 5 626,50 | 0,00 | tisk plakátů | 4330000038 | ||||||||||||||
21.05.2024 | 10 410,84 | 10 410,84 | 0,00 | výlepy včetně výroby letáků | 4330000060 | ||||||||||||||
22.05.2024 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | zábor | 4330000078 | ||||||||||||||
22.05.2024 | 4 150,00 | 4 150,00 | 0,00 | výlep | 4330000077 | ||||||||||||||
22.05.2024 | 6 235,00 | 6 235,00 | 0,00 | občerstvení | 4330000075 | ||||||||||||||
22.05.2024 | 23 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | grafické práce | 4330000067 | ||||||||||||||
22.05.2024 | 26 300,00 | 26 300,00 | 0,00 | distribuce materiálů | 4330000080 | ||||||||||||||
22.05.2024 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | noviny EP | 4330000071 | ||||||||||||||
23.05.2024 | 60 788,00 | 60 788,00 | 0,00 | pronájem sálu, tech. zabezpečení,občerstvení | 4330000068 | ||||||||||||||
24.05.2024 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | zábor | 4330000073 | ||||||||||||||
24.05.2024 | 4 288,00 | 4 288,00 | 0,00 | hot. vyúčtování - květiny | 3030000001 | ||||||||||||||
24.05.2024 | 789 971,00 | 789 971,00 | 0,00 | noviny vklad | 4330000012 | ||||||||||||||
28.05.2024 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | hot. vyúčtování - zábory | 3030000002 | ||||||||||||||
28.05.2024 | 218,00 | 218,00 | 0,00 | zábor | 4330000090 | ||||||||||||||
28.05.2024 | 1 597,60 | 1 597,60 | 0,00 | hot. vyúčtování - spotřeba PHM | 3030000003 | ||||||||||||||
28.05.2024 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | zajištění dopravy | 4330000031 | ||||||||||||||
28.05.2024 | 26 136,00 | 26 136,00 | 0,00 | tisk ploch | 4330000092 | ||||||||||||||
28.05.2024 | 26 196,50 | 26 196,50 | 0,00 | tisk BB | 4330000097 | ||||||||||||||
28.05.2024 | 26 692,60 | 26 692,60 | 0,00 | pronájem prostor | 4330000086 | ||||||||||||||
28.05.2024 | 28 979,50 | 28 979,50 | 0,00 | tisky BB | 4330000095 | ||||||||||||||
28.05.2024 | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | distribuce materiálů | 4330000079 | ||||||||||||||
28.05.2024 | 46 706,00 | 46 706,00 | 0,00 | tisk bilboardů | 4330000085 | ||||||||||||||
29.05.2024 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | správa fcb | 4330000054 | ||||||||||||||
29.05.2024 | 9 075,00 | 9 075,00 | 0,00 | tisk BB | 4330000096 | ||||||||||||||
29.05.2024 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | volební záloha | 4130000089 | ||||||||||||||
30.05.2024 | 4 116,80 | 4 116,80 | 0,00 | hot.vyúčtování - phm, parkovné,občerstvení, tisk | 3030000004 | ||||||||||||||
30.05.2024 | 5 201,78 | 5 201,78 | 0,00 | zajištění občerstvení | 4330000088 | ||||||||||||||
30.05.2024 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | volební záloha | 4130000090 | ||||||||||||||
30.05.2024 | 245 388,00 | 245 388,00 | 0,00 | pronájem BB | 4330000061 | ||||||||||||||
30.05.2024 | 418 539,00 | 418 539,00 | 0,00 | pronájem reklamních ploch | 4330000091 | ||||||||||||||
31.05.2024 | 15 730,00 | 15 730,00 | 0,00 | nájem prostor | 4330000131 | ||||||||||||||
03.06.2024 | 730,84 | 730,84 | 0,00 | trička kandidáti | 4330000106 | ||||||||||||||
03.06.2024 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | reklama | 4330000114 | ||||||||||||||
03.06.2024 | 6 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | tyčky k balonkům | 4330000113 | ||||||||||||||
03.06.2024 | 6 534,00 | 6 534,00 | 0,00 | tisk BB | 4330000119 | ||||||||||||||
03.06.2024 | 7 289,00 | 7 289,00 | 0,00 | pronájem prostor, občerstvení | 4330000100 | ||||||||||||||
03.06.2024 | 8 087,64 | 8 087,64 | 0,00 | výroba letáků | 4330000108 | ||||||||||||||
03.06.2024 | 8 250,00 | 8 250,00 | 0,00 | pronájem sálu | 4330000103 | ||||||||||||||
03.06.2024 | 18 513,00 | 18 513,00 | 0,00 | tisk BB | 4130000095 | ||||||||||||||
03.06.2024 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | pronájem a občerstvení | 4130000094 | ||||||||||||||
03.06.2024 | 26 015,00 | 26 015,00 | 0,00 | podpisové karty | 4330000111 | ||||||||||||||
03.06.2024 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | pronájem a občerstvení | 4130000093 | ||||||||||||||
03.06.2024 | 30 855,00 | 30 855,00 | 0,00 | tisk ploch | 4330000101 | ||||||||||||||
03.06.2024 | 57 717,00 | 57 717,00 | 0,00 | pronájem ploch | 4330000107 | ||||||||||||||
03.06.2024 | 87 120,00 | 87 120,00 | 0,00 | plachty | 4330000109 | ||||||||||||||
03.06.2024 | 305 646,00 | 305 646,00 | 0,00 | pronájem ploch | 4330000118 | ||||||||||||||
03.06.2024 | 356 495,04 | 356 495,04 | 0,00 | pronájem ploch | 4330000120 | ||||||||||||||
03.06.2024 | 362 709,60 | 362 709,60 | 0,00 | pronájem ploch | 4330000102 | ||||||||||||||
03.06.2024 | 496 100,00 | 496 100,00 | 0,00 | marketing | 4330000098 | ||||||||||||||
03.06.2024 | 563 956,80 | 563 956,80 | 0,00 | pronájem ploch | 4330000093 | ||||||||||||||
03.06.2024 | 668 162,00 | 668 162,00 | 0,00 | tiskoviny | 4330000110 | ||||||||||||||
03.06.2024 | 690 353,40 | 690 353,40 | 0,00 | pronájem ploch | 4330000094 | ||||||||||||||
03.06.2024 | 1 425 837,00 | 1 425 837,00 | 0,00 | tisk novin | 4330000117 | ||||||||||||||
05.06.2024 | 1 210,00 | 1 210,00 | 0,00 | pronájem | 4330000130 | ||||||||||||||
05.06.2024 | 1 966,00 | 1 966,00 | 0,00 | výlep | 4330000076 | ||||||||||||||
05.06.2024 | 2 470,00 | 2 470,00 | 0,00 | pronájem salonku | 4330000128 | ||||||||||||||
05.06.2024 | 3 491,00 | 3 491,00 | 0,00 | pronájem restaurace, občerstvení | 4330000129 | ||||||||||||||
05.06.2024 | 6 292,00 | 6 292,00 | 0,00 | tisk ploch | 4330000125 | ||||||||||||||
05.06.2024 | 29 947,50 | 29 947,50 | 0,00 | tisk ploch | 4330000123 | ||||||||||||||
05.06.2024 | 122 694,00 | 122 694,00 | 0,00 | pronájem ploch | 4330000124 | ||||||||||||||
05.06.2024 | 188 948,00 | 188 948,00 | 0,00 | inzerce | 4330000016 | ||||||||||||||
05.06.2024 | 256 495,80 | 256 495,80 | 0,00 | pronájem reklamních ploch | 4330000012 | ||||||||||||||
05.06.2024 | 291 677,76 | 291 677,76 | 0,00 | pronájem reklamních ploch | 4330000121 | ||||||||||||||
05.06.2024 | 335 109,50 | 335 109,50 | 0,00 | printová reklama | 4330000127 | ||||||||||||||
06.06.2024 | 7 260,00 | 7 260,00 | 0,00 | inzerce | 4330000034 | ||||||||||||||
06.06.2024 | 13 824,00 | 13 824,00 | 0,00 | inzerce | 4330000057 | ||||||||||||||
10.06.2024 | 907,50 | 907,50 | 0,00 | tisk plakátu | 4330000138 | ||||||||||||||
10.06.2024 | 10 164,00 | 10 164,00 | 0,00 | inzerce | 4330000139 | ||||||||||||||
10.06.2024 | 29 040,00 | 29 040,00 | 0,00 | plachty výroba | 4330000140 | ||||||||||||||
10.06.2024 | 49 761,25 | 49 761,25 | 0,00 | pronájem ploch | 4330000147 | ||||||||||||||
11.06.2024 | 3 955,00 | 3 955,00 | 0,00 | pronájem salonku | 4330000150 | ||||||||||||||
11.06.2024 | 76 050,00 | 76 050,00 | 0,00 | pronájem sálu, občerstvení | 4330000099 | ||||||||||||||
12.06.2024 | 1 186,00 | 1 186,00 | 0,00 | tisk plakátů | 4330000027 | ||||||||||||||
12.06.2024 | 1 210,00 | 1 210,00 | 0,00 | pronájem srubu | 4330000145 | ||||||||||||||
12.06.2024 | 4 235,00 | 4 235,00 | 0,00 | pronájem prostor | 4330000026 | ||||||||||||||
13.06.2024 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | občerstvení | 4330000162 | ||||||||||||||
13.06.2024 | 17 806,00 | 17 806,00 | 0,00 | inzerce | 4330000025 | ||||||||||||||
13.06.2024 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | online support | 4330000157 | ||||||||||||||
13.06.2024 | 25 410,00 | 25 410,00 | 0,00 | nájem prostor | 4330000154 | ||||||||||||||
13.06.2024 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | fotopráce | 4330000156 | ||||||||||||||
13.06.2024 | 35 945,00 | 35 945,00 | 0,00 | inzerce | 4330000152 | ||||||||||||||
13.06.2024 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | občerstvení | 4330000161 | ||||||||||||||
13.06.2024 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | spoty a videa | 4330000158 | ||||||||||||||
13.06.2024 | 61 468,00 | 61 468,00 | 0,00 | polepy | 4330000040 | ||||||||||||||
13.06.2024 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | fotopráce | 4330000132 | ||||||||||||||
13.06.2024 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | grafické práce | 4330000144 | ||||||||||||||
13.06.2024 | 397 364,00 | 397 364,00 | 0,00 | pronájem reklamních ploch | 4330000041 | ||||||||||||||
13.06.2024 | 500 940,00 | 500 940,00 | 0,00 | reklamní plochy | 4330000135 | ||||||||||||||
13.06.2024 | 503 965,00 | 503 965,00 | 0,00 | bílá trička | 4330000043 | ||||||||||||||
13.06.2024 | 767 944,65 | 767 944,65 | 0,00 | inzerce | 4330000153 | ||||||||||||||
14.06.2024 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | zábor | 4330000164 | ||||||||||||||
14.06.2024 | 1 813,00 | 1 813,00 | 0,00 | občerstvení | 4330000178 | ||||||||||||||
14.06.2024 | 2 299,00 | 2 299,00 | 0,00 | letáky | 4330000042 | ||||||||||||||
14.06.2024 | 3 932,50 | 3 932,50 | 0,00 | letáky | 4330000167 | ||||||||||||||
14.06.2024 | 4 743,20 | 4 743,20 | 0,00 | tisk letáků | 4330000174 | ||||||||||||||
14.06.2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | pronájem prostor | 4330000171 | ||||||||||||||
14.06.2024 | 15 720,00 | 15 720,00 | 0,00 | pronájem | 4330000173 | ||||||||||||||
14.06.2024 | 20 619,00 | 20 619,00 | 0,00 | výlep | 4330000176 | ||||||||||||||
14.06.2024 | 34 250,00 | 34 250,00 | 0,00 | pronájem prostor, občerstvení | 4330000115 | ||||||||||||||
14.06.2024 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | správa online | 4330000182 | ||||||||||||||
14.06.2024 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | podcast | 4330000155 | ||||||||||||||
14.06.2024 | 287 416,14 | 287 416,14 | 0,00 | technická produkce | 4330000046 | ||||||||||||||
14.06.2024 | 526 350,00 | 526 350,00 | 0,00 | inzerce | 4330000177 | ||||||||||||||
17.06.2024 | 1 035,76 | 1 035,76 | 0,00 | občerstvení | 4330000180 | ||||||||||||||
17.06.2024 | 3 630,00 | 3 630,00 | 0,00 | dětský den | 4330000159 | ||||||||||||||
17.06.2024 | 8 785,00 | 8 785,00 | 0,00 | občerstvení | 4330000181 | ||||||||||||||
18.06.2024 | 3 540,00 | 3 540,00 | 0,00 | občerstvení | 4330000148 | ||||||||||||||
19.06.2024 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | výlepy plakátů | 4330000036 | ||||||||||||||
19.06.2024 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | pronájem | 4330000160 | ||||||||||||||
19.06.2024 | 3 630,00 | 3 630,00 | 0,00 | zajištění akce | 4330000172 | ||||||||||||||
19.06.2024 | 4 299,46 | 4 299,46 | 0,00 | zajištění cateringu | 4330000179 | ||||||||||||||
19.06.2024 | 2 430 006,00 | 2 430 006,00 | 0,00 | online kampaň | 4330000112 | ||||||||||||||
20.06.2024 | 1 694,00 | 1 694,00 | 0,00 | výlep | 4330000069 | ||||||||||||||
20.06.2024 | 6 337,98 | 6 337,98 | 0,00 | letáky | 4330000189 | ||||||||||||||
20.06.2024 | 182 327,00 | 182 327,00 | 0,00 | inzerce | 4330000056 | ||||||||||||||
21.06.2024 | 2 767,60 | 2 767,60 | 0,00 | hot. vyúčtování - zábory, občerstvení, nájmy | 3030000005 | ||||||||||||||
21.06.2024 | 12 540,00 | 12 540,00 | 0,00 | pronájem prvků | 4330000197 | ||||||||||||||
21.06.2024 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | videa | 4330000200 | ||||||||||||||
21.06.2024 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | online služby | 4330000201 | ||||||||||||||
21.06.2024 | 100 901,30 | 100 901,30 | 0,00 | inzerce | 4330000205 | ||||||||||||||
21.06.2024 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | TV pořad | 4330000149 | ||||||||||||||
21.06.2024 | 1 209 999,95 | 1 209 999,95 | 0,00 | online kampaň | 4330000165 | ||||||||||||||
24.06.2024 | 6 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | bannery | 4330000196 | ||||||||||||||
24.06.2024 | 90 300,00 | 90 300,00 | 0,00 | roznos | 4330000175 | ||||||||||||||
24.06.2024 | 134 310,00 | 134 310,00 | 0,00 | online inzerce | 4330000192 | ||||||||||||||
25.06.2024 | 5 397,00 | 5 397,00 | 0,00 | výlep | 4330000087 | ||||||||||||||
25.06.2024 | 6 489,00 | 6 489,00 | 0,00 | plakátovací kampaň | 4330000202 | ||||||||||||||
25.06.2024 | 80 223,00 | 80 223,00 | 0,00 | pronájem ploch | 4330000195 | ||||||||||||||
25.06.2024 | 184 701,00 | 184 701,00 | 0,00 | noviny | 4330000170 | ||||||||||||||
26.06.2024 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | výlepy | 4330000072 | ||||||||||||||
26.06.2024 | 190 814,00 | 190 814,00 | 0,00 | zajištění akce | 4330000070 | ||||||||||||||
27.06.2024 | -10 018,80 | -10 018,80 | 0,00 | pronájem ploch - dobropis | 4100000004 | ||||||||||||||
27.06.2024 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | pronájem sálu | 4330000074 | ||||||||||||||
27.06.2024 | 2 253,70 | 2 253,70 | 0,00 | hot. vyúčtování - dort | 3030000006 | ||||||||||||||
27.06.2024 | 2 361,65 | 2 361,65 | 0,00 | hot. vyúčtování -zábory, nájmy, phm, tisky, plochy, občerstvení | 3030000009 | ||||||||||||||
27.06.2024 | 7 627,00 | 7 627,00 | 0,00 | hot. vyúčtování - občerstvení, zábory, plochy, phm, parkovné | 3030000008 | ||||||||||||||
27.06.2024 | 7 765,78 | 7 765,78 | 0,00 | výroba letáků | 4330000203 | ||||||||||||||
27.06.2024 | 8 733,70 | 8 733,70 | 0,00 | hot. vyúčtování - občerstvení | 3030000007 | ||||||||||||||
27.06.2024 | 26 015,00 | 26 015,00 | 0,00 | PR článek | 4330000208 | ||||||||||||||
27.06.2024 | 33 093,50 | 33 093,50 | 0,00 | reklamní kampaň | 4330000206 | ||||||||||||||
27.06.2024 | 54 900,00 | 54 900,00 | 0,00 | roznos materiálů | 4330000187 | ||||||||||||||
27.06.2024 | 72 500,00 | 72 500,00 | 0,00 | roznos materiálů | 4330000213 | ||||||||||||||
27.06.2024 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | TV pořad Klára Dostálová | 4330000151 | ||||||||||||||
27.06.2024 | 240 512,00 | 240 512,00 | 0,00 | pronájem BB plochy | 4330000081 | ||||||||||||||
27.06.2024 | 343 398,00 | 343 398,00 | 0,00 | pronájem ploch | 4330000083 | ||||||||||||||
27.06.2024 | 993 531,00 | 993 531,00 | 0,00 | pronájem ploch | 4330000084 | ||||||||||||||
28.06.2024 | 1 990,00 | 1 990,00 | 0,00 | pronájem | 4330000082 | ||||||||||||||
28.06.2024 | 23 610,00 | 23 610,00 | 0,00 | pronájem | 4330000089 | ||||||||||||||
28.06.2024 | 158 558,40 | 158 558,40 | 0,00 | pronájem ploch | 4330000188 | ||||||||||||||
28.06.2024 | 240 487,50 | 240 487,50 | 0,00 | tisk ploch | 4330000212 | ||||||||||||||
28.06.2024 | 723 580,00 | 723 580,00 | 0,00 | pronájem ploch | 4330000194 | ||||||||||||||
01.07.2024 | 1 200,05 | 1 200,05 | 0,00 | pronájem ploch | 4330000210 | ||||||||||||||
01.07.2024 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | občerstvení | 4330000216 | ||||||||||||||
01.07.2024 | 2 420,00 | 2 420,00 | 0,00 | instalace BB | 4330000217 | ||||||||||||||
01.07.2024 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | správa online | 4330000220 | ||||||||||||||
01.07.2024 | 20 127,14 | 20 127,14 | 0,00 | dotisk banner | 4330000223 | ||||||||||||||
01.07.2024 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | správa online | 4330000219 | ||||||||||||||
01.07.2024 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | správa online | 4330000221 | ||||||||||||||
01.07.2024 | 45 972,74 | 45 972,74 | 0,00 | brožura dotisk | 4330000224 | ||||||||||||||
01.07.2024 | 172 406,85 | 172 406,85 | 0,00 | reklamní kampaň | 4330000214 | ||||||||||||||
01.07.2024 | 227 667,55 | 227 667,55 | 0,00 | dotisk brožut | 4330000222 | ||||||||||||||
03.07.2024 | 1 371,00 | 1 371,00 | 0,00 | pronájem | 4330000163 | ||||||||||||||
03.07.2024 | 2 420,00 | 2 420,00 | 0,00 | pronájem sálu | 4330000104 | ||||||||||||||
03.07.2024 | 7 495,95 | 7 495,95 | 0,00 | výlep | 4330000199 | ||||||||||||||
03.07.2024 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | volební video | 4330000207 | ||||||||||||||
03.07.2024 | 133 975,00 | 133 975,00 | 0,00 | distribuce letáků | 4330000215 | ||||||||||||||
09.07.2024 | 3 207,00 | 3 207,00 | 0,00 | tisk plakátů | 4330000185 | ||||||||||||||
10.07.2024 | 12 886,00 | 12 886,00 | 0,00 | tisk BB | 4330000105 | ||||||||||||||
10.07.2024 | 405 350,00 | 405 350,00 | 0,00 | průzkum květen 2024 | 4330000116 | ||||||||||||||
11.07.2024 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | zábor | 4330000228 | ||||||||||||||
11.07.2024 | 363,00 | 363,00 | 0,00 | výlepy | 4330000231 | ||||||||||||||
11.07.2024 | 1 116,35 | 1 116,35 | 0,00 | licence | 4330000235 | ||||||||||||||
11.07.2024 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | pronájem prostor | 4330000238 | ||||||||||||||
11.07.2024 | 1 990,00 | 1 990,00 | 0,00 | pronájem prostor | 4330000239 | ||||||||||||||
11.07.2024 | 1 990,00 | 1 990,00 | 0,00 | pronájem prostor | 4330000237 | ||||||||||||||
11.07.2024 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | pronájem restaurace | 4330000146 | ||||||||||||||
11.07.2024 | 2 625,70 | 2 625,70 | 0,00 | letáky | 4330000234 | ||||||||||||||
11.07.2024 | 5 735,00 | 5 735,00 | 0,00 | tisk plakátů | 4330000226 | ||||||||||||||
11.07.2024 | 7 139,00 | 7 139,00 | 0,00 | tisk letáků | 4330000133 | ||||||||||||||
11.07.2024 | 14 036,00 | 14 036,00 | 0,00 | inzerce | 4330000229 | ||||||||||||||
11.07.2024 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | pronájem prostor | 4330000183 | ||||||||||||||
11.07.2024 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | správa sociálních sítí | 4330000249 | ||||||||||||||
11.07.2024 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | fotopráce | 4330000247 | ||||||||||||||
11.07.2024 | 115 071,00 | 115 071,00 | 0,00 | pronájem reklamních ploch | 4330000137 | ||||||||||||||
11.07.2024 | 182 327,00 | 182 327,00 | 0,00 | inzerce | 4330000246 | ||||||||||||||
11.07.2024 | 182 327,00 | 182 327,00 | 0,00 | inzerce | 4330000245 | ||||||||||||||
11.07.2024 | 182 327,00 | 182 327,00 | 0,00 | inzerce | 4330000244 | ||||||||||||||
11.07.2024 | 496 100,00 | 496 100,00 | 0,00 | marketingová kampaň | 4330000236 | ||||||||||||||
11.07.2024 | 846 201,48 | 846 201,48 | 0,00 | online inzerce | 4330000193 | ||||||||||||||
11.07.2024 | 1 311 240,00 | 1 311 240,00 | 0,00 | personální zajištění kampaně | 9000000038 | ||||||||||||||
12.07.2024 | 4 840,00 | 4 840,00 | 0,00 | inzerce | 4330000190 | ||||||||||||||
12.07.2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | videa | 4330000242 | ||||||||||||||
12.07.2024 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | fotopráce | 4330000240 | ||||||||||||||
12.07.2024 | 20 933,00 | 20 933,00 | 0,00 | výroba materiálů | 4330000142 | ||||||||||||||
12.07.2024 | 52 756,00 | 52 756,00 | 0,00 | instalace reklamních ploch | 4330000143 | ||||||||||||||
12.07.2024 | 108 900,00 | 108 900,00 | 0,00 | pronájem ploch | 4330000136 | ||||||||||||||
12.07.2024 | 129 857,20 | 129 857,20 | 0,00 | pronájem reklamních ploch | 4330000141 | ||||||||||||||
12.07.2024 | 182 327,00 | 182 327,00 | 0,00 | inzerce | 4330000243 | ||||||||||||||
12.07.2024 | 307 945,00 | 307 945,00 | 0,00 | zajištění akce | 4330000191 | ||||||||||||||
15.07.2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | správa sociálních sítí | 4330000241 | ||||||||||||||
