datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2024 | 31.03.2024 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - pojištění platební karty | |||||||||||||
30.04.2024 | 30.04.2024 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - pojištění platební karty | |||||||||||||
31.05.2024 | 31.05.2024 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - pojištění platební karty | |||||||||||||
30.06.2024 | 30.06.2024 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - pojištění platební karty | |||||||||||||
31.07.2024 | 31.07.2024 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - pojištění platební karty | |||||||||||||
09.04.2024 | 09.04.2024 | 359,56 | 359,56 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - licence k programu CANVA | |||||||||||||
17.05.2024 | 17.05.2024 | 350,13 | 350,13 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - licence k programu CANVA | |||||||||||||
09.06.2024 | 09.06.2024 | 350,20 | 350,20 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - licence k programu CANVA | |||||||||||||
10.07.2024 | 10.07.2024 | 359,73 | 359,73 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - licence k programu CANVA | |||||||||||||
24.03.2024 | 24.03.2024 | 2 396,00 | 2 396,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Výroba triček | |||||||||||||
18.04.2024 | 18.04.2024 | 3 446,00 | 3 446,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Výroba triček | |||||||||||||
19.04.2024 | 19.04.2024 | 1 739,00 | 1 739,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Tisk letáků | |||||||||||||
27.03.2024 | 27.03.2024 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - Volební příspěvek | |||||||||||||
11.04.2024 | 11.04.2024 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | A14 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - Propagace na TikToku | |||||||||||||
18.05.2024 | 18.05.2024 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | A14 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - Propagace na TikToku | |||||||||||||
06.06.2024 | 06.06.2024 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | A14 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - Propagace na TikToku | |||||||||||||
24.04.2024 | 24.04.2024 | 2 284,00 | 2 284,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Tisk letáků |
Vygenerováno: 21.09.2024 01:17:54