Peněžní dary fyzické osoby - Rozumní+ND - Evropský parlament 2019

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
27.02.2019 1 020,00 Bartoň Stanislav 08.07.1954 Zbilidy
21.05.2019 400,00 Bednarčík Petr 11.01.1961 Vimperk
18.02.2019 100,00 Bergmannová Kamila Mgr. 27.09.1948 Liberec
09.04.2019 10 000,00 Cícha Ivan Ing. 08.01.1962 Tábor
21.02.2019 200,00 David Libor Ing. 11.09.1949 Opava
19.02.2019 999,00 Ďurďáková Ivana 16.11.1967 Luhačovice
25.02.2019 200,00 Frýbová Milena 12.02.1942 Praha
14.05.2019 950,00 Göndör Alexander 21.05.1945 Nýrsko
21.05.2019 14 000,00 Hannig Petr Mgr. 20.01.1946 Praha
20.02.2019 320,00 Hlaváčová Dana 20.10.1958 Brandýs nad Labem
22.02.2019 200,00 Horsáková Eva 28.08.1948 Ostrava
19.02.2019 5 000,00 Kloud Karel Ing. 29.01.1979 Praha
10.04.2019 1 500,00 Kočí Jindřich 09.06.1973 České Budějovice
20.02.2019 100,00 Nejman Jiří 21.02.1949 Mladá Boleslav
14.05.2019 850,00 Pajdla Antonín 14.01.1958 Praha
21.02.2019 100,00 Pelechová Ludmila 18.07.1941 Zlín
06.04.2019 100,00 Růžička Jan 17.04.1951 Liberec
15.05.2019 100,00 Růžička Jan 17.04.1951 Liberec
25.02.2019 500,00 Smíšková Milada 08.01.1945 Františkovy Lázně
21.05.2019 500,00 Szczyrbová Karin Ing. 17.01.1981 Karviná
26.02.2019 500,00 Šmitmayer Zdeněk 10.01.1945 Praha
17.05.2019 980,00 Šopko František RNDr. 11.03.1962 Praha

Vygenerováno: 30.07.2019 08:37:04