Bezúplatná plnění právnické osoby - Rozumní+ND - Evropský parlament 2019

datum hodnota BÚP Kč popis BÚP název ulice obec PSČ
22.03.2019 179 438,00 inzerce množstevní sleva 45313351 MAFRA, a.s. Karla Engliše 519/11 Praha 5 15000
04.04.2019 70 416,00 inzerce množstevní sleva 45313351 MAFRA, a.s. Karla Engliše 519/11 Praha 5 15000
11.04.2019 43 379,00 inzerce množstevní sleva 45313351 MAFRA, a.s. Karla Engliše 519/11 Praha 5 15000
16.04.2019 43 379,00 inzerce množstevní sleva 45313351 MAFRA, a.s. Karla Engliše 519/11 Praha 5 15000
18.04.2019 47 094,00 inzerce množstevní sleva 45313351 MAFRA, a.s. Karla Engliše 519/11 Praha 5 15000
18.04.2019 70 416,00 inzerce množstevní sleva 45313351 MAFRA, a.s. Karla Engliše 519/11 Praha 5 15000
07.05.2019 43 379,00 inzerce množstevní sleva 45313351 MAFRA, a.s. Karla Engliše 519/11 Praha 5 15000
10.05.2019 70 416,00 inzerce množstevní sleva 45313351 MAFRA, a.s. Karla Engliše 519/11 Praha 5 15000
13.05.2019 43 379,00 inzerce množstevní sleva 45313351 MAFRA, a.s. Karla Engliše 519/11 Praha 5 15000
17.05.2019 70 416,00 inzerce množstevní sleva 45313351 MAFRA, a.s. Karla Engliše 519/11 Praha 5 15000
21.05.2019 43 379,00 inzerce množstevní sleva 45313351 MAFRA, a.s. Karla Engliše 519/11 Praha 5 15000

Vygenerováno: 06.09.2019 11:31:39