Peněžní dary fyzické osoby - SNČR - Evropský parlament 2019

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
01.02.2019 108,00 Benová Ivana 09.05.1966 Praha 7
01.03.2019 108,00 Benová Ivana 09.05.1966 Praha 7
18.03.2019 108,00 Benová Ivana 09.05.1966 Praha 7
18.04.2019 108,00 Benová Ivana 09.05.1966 Praha 7
17.05.2019 108,00 Benová Ivana 09.05.1966 Praha 7
15.04.2019 10 000,00 Hanikýř Petr Ing. 25.05.1959 Babice
23.04.2019 400 000,00 Hemerle Jiří 28.01.1972 Nepomuk
28.01.2019 50 000,00 Jaroš Petr 26.04.1974 České Budějovice
12.04.2019 5 000,00 Kocík Miloslav 05.04.1961 Kadaň
03.05.2019 2 000,00 Konfal Rudolf 23.10.1961 Litvínov
25.03.2019 2 500,00 Loprais Milan 13.04.1976 Frenštát pod Radhoštěm
05.03.2019 15 000,00 Malach Roman 31.01.1977 Praha 10
28.03.2019 1 000,00 Marutová Jarmila 30.07.1954 Praha 4
01.05.2019 1 000,00 Marutová Jarmila 30.07.1954 Praha 4
21.02.2019 10 000,00 Matějková Karolína 18.11.1976 Most
23.01.2019 100 000,00 Matela Jiří 09.07.1972 Praha 7
10.05.2019 30 000,00 Matys Ondřej 03.03.1997 Praha
21.03.2019 5 000,00 Michek Martin 17.08.1966 Karlovy Vary
10.05.2019 30 000,00 Paříková Monika 09.11.1972 Praha
10.05.2019 40 000,00 Paříková Monika 09.11.1972 Praha
29.04.2019 1 000,00 Potáček Jan 30.12.1956 Pardubice
20.05.2019 1 000,00 Santino Tomáš 26.04.1978 Brno
13.05.2019 300,00 Škapa Stanislav 26.02.1975 Brno
01.02.2019 10 000,00 Turek Filip 1.2.2019 15.10.1985 Praha 6
25.03.2019 30 000,00 Zvára Karel 06.05.1976 Týnec nad Sázavou
09.05.2019 50 000,00 Zvára Karel 06.05.1976 Týnec nad Sázavou
11.04.2019 200 000,00 Zvára Karel 06.05.1976 Týnec nad Sázavou
21.01.2019 30 000,00 Zvára Karel 06.05.1976 Týnec nad Sázavou
14.02.2019 20 000,00 Zvára Karel 06.05.1976 Týnec nad Sázavou

Vygenerováno: 17.04.2020 13:14:37