Peněžní dary právnické osoby - ODS - Evropský parlament 2019

datum částka Kč název ulice obec PSČ
20.02.2019 60 000,00 27726185 AUXILIA TEAM s.r.o. Heršpická 993/11b Štýřice 63900
11.05.2019 8 000,00 27726185 AUXILIA TEAM s.r.o. Heršpická 993/11b Štýřice 63900
26.03.2019 50 000,00 46711732 H E L G O S s.r.o. Revoluční 206/8 Ústí nad Labem 40001
20.05.2019 30 000,00 64359387 IGRO s.r.o. č.p. 166 Studánka 34701
23.01.2019 10 000,00 29277965 KALA TRANS, s.r.o. Jihlavská 683 Velká Bíteš 59501
02.04.2019 5 000,00 15526691 KDZ, spol. s r. o. Razov 1256 Vizovice 76312
13.02.2019 500 000,00 1744216 Pravý břeh, z.s. třída Kpt. Jaroše 1932/13 Černá Pole 60200
18.04.2019 150 000,00 1744216 Pravý břeh, z.s. třída Kpt. Jaroše 1932/13 Černá Pole 60200
15.05.2019 80 000,00 1744216 Pravý břeh, z.s. třída Kpt. Jaroše 1932/13 Černá Pole 60200
26.03.2019 50 000,00 26350416 STYLE PD, s.r.o. Tyršova 438 Vejprnice 33027

Vygenerováno: 02.01.2020 22:43:56