Peněžní dary fyzické osoby - ODS - Evropský parlament 2019

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
14.05.2019 90 000,00 Benda Marek 10.11.1968 Praha 4 – Nusle
07.05.2019 1 000,00 Brtník Vladimír Mgr. 30.04.1976 Telč-Staré Město
14.05.2019 90 000,00 Břicháček Petr 05.10.1976 Praha - Nové Město (Praha 2)
16.05.2019 2 000,00 Čech Alois 23.05.1964 Chotěšov
16.05.2019 25 000,00 Decroix Eva Mgr. 26.05.1982 Jihlava
12.03.2019 110 000,00 Decroix Eva Mgr. 26.05.1982 Jihlava
19.02.2019 50 000,00 Hanuš Tomáš M.A. 27.08.1986 Hradec Králové
10.04.2019 50 000,00 Hanuš Tomáš M.A. 27.08.1986 Hradec Králové
10.04.2019 10 000,00 Hanuš Tomáš M.A. 27.08.1986 Hradec Králové
01.04.2019 10 000,00 Hynek Josef prof. RNDr. MBA Ph.D. 09.09.1965 Vysoké Mýto - Choceňské Předměstí
13.02.2019 50 000,00 Kajlik Vladimír Dr. PhD, MSI 12.08.1946 Mariánské Lázně
26.03.2019 50 000,00 Karpíšek Pavel Ing.Mgr. 26.08.1969 Vejprnice
21.03.2019 100 000,00 Klár Petr 04.04.1975 Kroměříž
09.04.2019 20 000,00 Kožušník Edvard 30.01.1971 Praha – Michle (Praha 4)
01.05.2019 5 000,00 Kryčová Hana Ing. 27.05.1988 170 00 Praha 7
22.03.2019 20 000,00 Lázna Tomáš Ing. 19.01.1993 Prostějov
08.04.2019 10 000,00 Lesák Libor 30.07.1965 Kralupy nad Vltavou
27.03.2019 25 000,00 Luňáková Veronika Mgr. 28.12.1989 Neratovice
08.04.2019 10 000,00 Martinec Tomáš Ing. Ph.D. 04.04.1978 Mělník
10.05.2019 1 000,00 Mazálek Petr Mgr. 19.02.1974 Praha - Kunratice
02.04.2019 20 000,00 Oberfalzer Jiří 17.01.1954 Králův Dvůr
01.03.2019 10 000,00 Pavlík Pavel Ing. 09.09.1970 Benešov
29.04.2019 5 000,00 Pijáček Jan 11.07.1958 Vlčnov 1173
14.03.2019 60 000,00 Píša Petr 09.09.1965 Třešť
16.04.2019 5 000,00 Pospíšil Jan 21.12.1961 Vraclav
13.05.2019 5 000,00 Rokos Jaromír Ing. 10.04.1970 Praha 5
13.05.2019 5 100,00 Sefzig Luděk MUDr. 15.02.1957 Rokycany - Plzeňské Předměstí
02.04.2019 20 000,00 Sviták Roman MUDr. Ph.D. 22.04.1963 Vejprnice
24.04.2019 3 000,00 Svoboda Pavel Ing. Ph.D. 31.05.1965 Ostřešany
15.05.2019 50 000,00 Šedivcová Jaroslava Bc. 19.05.1967 St.Plzenec
20.05.2019 5 000,00 Šlapánek René PhDr. 04.06.1979 Dobříň
10.05.2019 20 000,00 Šmolík Miloslav Ing. MSc. 09.08.1972 Říčany
02.05.2019 15 000,00 Štěpánek Daniel Mgr. 28.07.1976 Jarkovice
27.03.2019 70 000,00 Tejkl Karel 03.11.1947 Hradec Králové 2
22.01.2019 500 000,00 Tošenovský Evžen Ing. 26.02.1956 Ostrava - Třebovice
26.03.2019 30 000,00 Trylčová Radka Mgr. 23.04.1975 Plzeň
23.01.2019 50 000,00 Valová Jaroslava Ing. 15.04.1947 Praha 6
02.03.2019 50 000,00 Vondra Alexandr RNDr. 17.08.1961 Litoměřice - Předměstí
09.03.2019 100 000,00 Vrecionová Veronika Ing. 08.09.1965 Přezletice
19.04.2019 50 000,00 Vrecionová Veronika Ing. 08.09.1965 Přezletice
17.05.2019 5 000,00 Vystrčil Miloš RNDr. 10.08.1960 Telč – Telč-Staré Město
14.05.2019 50 000,00 Zahálková Markéta Mgr. 12.02.1986 Vejprnice
22.01.2019 500 000,00 Zahradil Jan Ing. 20.03.1963 Praha 6 – Dejvice
15.04.2019 250 000,00 Zahradil Jan Ing. 20.03.1963 Praha 6 – Dejvice
16.04.2019 250 000,00 Zahradil Jan Ing. 20.03.1963 Praha 6 – Dejvice

Vygenerováno: 03.10.2019 11:53:56