Peněžní dary právnické osoby - KDU-ČSL - Evropský parlament 2019

datum částka Kč název ulice obec PSČ
  20 000,00 25160095 CB Destrukce s.r.o. Ant. Slavíčka 298/29 České Budějovice 37005
  350 000,00 64574296 ITTEC s.r.o. Za Šmatlíkem 824 Praha-Šeberov 14900
  100 000,00 06889816 Mehr Wert s.r.o. Na Humnech 1142/17 Praha 6 16100
  150 000,00 46901850 OSS Brno  s.r.o. Holandská 878/2 Brno-střed 63900
  100 000,00 26118963 PASSERINVEST GROUP a.s. Želetavská 1525/1 Praha 4 14000
  20 000,00 27679811 PIETAS - VYSIBLA s.r.o. Soukenická 129/3 Třebíč 67401
  100 000,00 26915791 PRESL s.r.o. Komárovská 666/3 Brno-jih 61700

Vygenerováno: 10.01.2020 01:55:15